Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.6g.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.aaa.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.aca.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.academy $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.accountant $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.accountants $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.acct.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.actor $ 45.63 $ 91.27 $ 136.90 $ 228.17 $ 456.35
.adult $ 124.06 $ 248.11 $ 372.17 $ 620.28 $ 1,240.57
.adv.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.ae.org $ 28.12 $ 56.23 $ 84.35 $ 140.58 $ 281.16
.agency - - - - -
.ai.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.airforce $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.am.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.amsterdam $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.56 $ 497.12
.apartments $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.app $ 22.23 $ 44.46 $ 66.68 $ 111.14 $ 222.28
.archi $ 89.14 $ 178.29 $ 267.43 $ 445.72 $ 891.44
.army $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.arq.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.art $ 16.57 $ 33.14 $ 49.71 $ 82.85 $ 165.70
.art.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.asia $ 17.72 $ 35.44 $ 53.17 $ 88.61 $ 177.22
.associates $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.attorney $ 63.54 $ 127.07 $ 190.61 $ 317.68 $ 635.35
.au - - - - -
.auction $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.audio $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.auto $ 3,544.49 $ 7,088.98 $ 10,633.46 $ 17,722.44 $ 35,444.88
.avocat.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.band $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.47
.bar $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.bar.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.bargains $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.beer $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.berlin $ 58.04 $ 116.08 $ 174.12 $ 290.20 $ 580.41
.best $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.bet $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.bid $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.bihar.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.bike $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.bingo $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.bio $ 83.30 $ 166.59 $ 249.89 $ 416.48 $ 832.95
.biz $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.33
.biz.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.black $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.blackfriday $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.blog $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.blog.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.blue $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.boutique - - - - -
.br.com $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.build $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.builders $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.business $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.29 $ 96.59
.business.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.buzz $ 44.93 $ 89.85 $ 134.78 $ 224.63 $ 449.26
.bz $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.ca $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 $ 179.88
.ca.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.cab $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.cafe - - - - -
.cam $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.camera $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.camp $ 62.21 $ 124.41 $ 186.62 $ 311.03 $ 622.06
.capetown $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.47
.capital $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.car $ 3,544.49 $ 7,088.98 $ 10,633.46 $ 17,722.44 $ 35,444.88
.cards $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.care $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.career $ 132.92 $ 265.84 $ 398.75 $ 664.59 $ 1,329.18
.careers $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.cars $ 3,544.49 $ 7,088.98 $ 10,633.46 $ 17,722.44 $ 35,444.88
.casa $ 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.75 $ 89.50
.cash $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.casino $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.catering $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.cc $ 14.18 $ 28.36 $ 42.53 $ 70.89 $ 141.78
.center $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.chat $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.cheap - - - - -
.christmas $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.70
.church $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.city $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.cl $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 $ 179.88
.claims $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.cleaning $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.click $ 12.41 $ 24.81 $ 37.22 $ 62.03 $ 124.06
.clinic $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.clothing $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.cloud $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.club $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 $ 159.50
.cn $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.cn.com $ 48.38 $ 96.77 $ 145.15 $ 241.91 $ 483.83
.cn.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.co $ 36.05 $ 72.09 $ 108.14 $ 180.23 -
.co.com $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.co.de $ 12.58 $ 25.17 $ 37.75 $ 62.92 $ 125.83
.co.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.co.nz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.39
.co.uk $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.33
.co.za $ 3.82 - - - -
.coach $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.codes $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.coffee $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.college $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.com $ 15.62 $ 31.24 $ 46.86 $ 78.10 $ 156.20
.com.au $ 12.33 $ 24.66 $ 36.98 $ 61.64 -
.com.br $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.com.cn $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.89
.com.co $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 -
.com.de $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.29 $ 96.59
.com.ec $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.com.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.com.mx $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 -
.com.ru $ 6.20 - - - -
.com.sc $ 141.78 $ 283.56 $ 425.34 $ 708.90 $ 1,417.79
.community - - - - -
.company $ 18.02 $ 36.05 $ 54.07 $ 90.11 $ 180.23
.computer $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.condos $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.construction $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.consulting $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.contractors $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.cooking $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.cool $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.coop.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.country $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.coupons $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.courses $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.84 $ 531.67
.cpa.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.credit $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.creditcard $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.cricket $ 33.67 $ 67.35 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.73
.cruises $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.cs.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.cymru $ 20.74 $ 41.47 $ 62.21 $ 103.68 $ 207.36
.dance $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.47
.date $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.dating $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.de $ 12.02 - - - -
.de.com $ 28.12 $ 56.23 $ 84.35 $ 140.58 $ 281.16
.deals - - - - -
.degree $ 53.88 $ 107.75 $ 161.63 $ 269.38 $ 538.76
.delhi.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.delivery $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.democrat $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.dental $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.dentist $ 63.54 $ 127.07 $ 190.61 $ 317.68 $ 635.35
.desi $ 21.27 $ 42.53 $ 63.80 $ 106.33 $ 212.67
.design $ 57.07 $ 114.14 $ 171.22 $ 285.36 $ 570.72
.dev $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 $ 179.88
.diamonds $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.diet $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.digital - - - - -
.direct $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.directory - - - - -
.discount $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.doctor $ 124.06 $ 248.11 $ 372.17 $ 620.28 $ 1,240.57
.dog $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.domains $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.download $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.dr.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.durban $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.47
.earth $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.ec $ 56.71 $ 113.42 $ 170.14 $ 283.56 $ 567.12
.eco $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.eco.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.education $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.email $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.energy $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.eng.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.eng.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.engineer $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.engineering $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.enterprises $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.equipment $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.er.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.es $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 -
.estate $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.eu $ 9.22 $ 18.43 $ 27.65 $ 46.08 $ 92.16
.eu.com $ 28.12 $ 56.23 $ 84.35 $ 140.58 $ 281.16
.events $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.exchange $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.expert - - - - -
.exposed $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.express - - - - -
.fail $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.faith $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.family $ 28.98 $ 57.95 $ 86.93 $ 144.88 $ 289.76
.fans $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.farm $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.fashion $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.feedback $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.fin.ec $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.finance $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.financial $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.firm.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.fish $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.fishing $ 33.04 $ 66.08 $ 99.13 $ 165.21 $ 330.42
.fit $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.fitness - - - - -
.flights $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.florist $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.flowers $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.fm $ 159.50 $ 319.00 $ 478.51 $ 797.51 $ 1,595.02
.football $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.forsale $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.foundation $ 29.07 $ 58.13 $ 87.20 $ 145.34 $ 290.67
.fr $ 9.61 $ 24.03 $ 36.05 $ 60.08 $ 120.15
.fun $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.fund $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.furniture $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.futbol $ 15.15 $ 30.30 $ 45.46 $ 75.76 $ 151.52
.fyi $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.gallery $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.game $ 531.67 $ 1,063.35 $ 1,595.02 $ 2,658.37 $ 5,316.73
.games $ 23.48 $ 46.96 $ 70.45 $ 117.41 $ 234.82
.garden $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.gb.net $ 15.15 $ 30.30 $ 45.46 $ 75.76 $ 151.52
.gdn $ 15.15 $ 30.30 $ 45.46 $ 75.76 $ 151.52
.gen.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.gift $ 24.81 $ 49.62 $ 74.43 $ 124.06 $ 248.11
.gifts $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.gives $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.glass $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.global $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.gmbh $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.gold $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.golf $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.gr.com $ 28.12 $ 56.23 $ 84.35 $ 140.58 $ 281.16
.graphics $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.gratis $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.green $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.gripe $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.group $ 30.04 $ 60.08 $ 90.11 $ 150.19 $ 300.38
.guide $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.guitars $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.gujarat.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.guru $ 38.72 $ 77.45 $ 116.17 $ 193.62 $ 387.24
.haus $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.health $ 88.61 $ 177.22 $ 265.84 $ 443.06 $ 886.12
.healthcare $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.help $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.hiphop $ 177.22 $ 354.45 $ 531.67 $ 886.12 $ 1,772.24
.hockey $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.holdings $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.holiday $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.homes $ 44.31 $ 88.61 $ 132.92 $ 221.53 $ 443.06
.horse $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.hospital $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.host $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.hosting $ 531.67 $ 1,063.35 $ 1,595.02 $ 2,658.37 $ 5,316.73
.house $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.how $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.hu.com $ 61.85 $ 123.71 $ 185.56 $ 309.27 $ 618.54
.icu $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.29 $ 96.59
.id $ 21.18 $ 42.36 $ 63.53 $ 105.89 $ 211.78
.immo $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.immobilien $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.in $ 12.02 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.07 $ 96.12
.in.net $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.33
.ind.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.ind.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.industries $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.info $ 24.03 $ 48.06 $ 72.09 $ 120.15 $ 240.30
.info.ec $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.info.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.ink $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.institute $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.insure $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.int.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.international - - - - -
.internet.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.investments $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.io $ 53.06 $ 106.12 $ 159.18 $ 265.30 $ 530.59
.io.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.irish $ 19.32 $ 38.64 $ 57.95 $ 96.59 $ 193.18
.jetzt $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.jewelry $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.jobs $ 168.36 $ 336.73 $ 505.09 $ 841.82 $ 1,683.63
.joburg $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.47
.jpn.com $ 61.85 $ 123.71 $ 185.56 $ 309.27 $ 618.54
.juegos $ 531.67 $ 1,063.35 $ 1,595.02 $ 2,658.37 $ 5,316.73
.jur.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.kaufen $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.kim $ 21.44 $ 42.89 $ 64.33 $ 107.22 $ 214.45
.kitchen $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.kiwi $ 42.80 $ 85.60 $ 128.40 $ 214.00 $ 427.99
.la $ 44.31 $ 88.61 $ 132.92 $ 221.53 $ 443.06
.land $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.lat $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.law $ 124.06 $ 248.11 $ 372.17 $ 620.28 $ 1,240.57
.law.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.lawyer $ 63.54 $ 127.07 $ 190.61 $ 317.68 $ 635.35
.lease $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.legal $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.lgbt $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.84 $ 531.67
.life $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.lighting $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.limited $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.limo $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.link $ 12.41 $ 24.81 $ 37.22 $ 62.03 $ 124.06
.live $ 31.24 $ 62.48 $ 93.72 $ 156.20 $ 312.40
.loan $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.loans $ 115.20 $ 230.39 $ 345.59 $ 575.98 $ 1,151.96
.lol $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.59
.london $ 56.62 $ 113.25 $ 169.87 $ 283.11 $ 566.23
.lotto $ 2,303.92 $ 4,607.83 $ 6,911.75 $ 11,519.59 $ 23,039.17
.love $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.ltd $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.15 $ 262.29
.ltda $ 48.38 $ 96.77 $ 145.15 $ 241.91 $ 483.83
.luxury $ 708.90 $ 1,417.80 $ 2,126.69 $ 3,544.49 $ 7,088.98
.maison $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.management $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.market $ 35.89 $ 71.78 $ 107.66 $ 179.44 $ 358.88
.marketing $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.markets $ 69.12 $ 138.23 $ 207.35 $ 345.59 $ 691.17
.mba $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.me $ 34.84 $ 69.69 $ 104.53 $ 174.22 $ 348.44
.me.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.me.uk $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.33
.med.ec $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.med.pro $ 230.39 $ 460.78 $ 691.17 $ 1,151.96 $ 2,303.92
.media - - - - -
.memorial $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.94 $ 607.88
.men $ 32.25 $ 64.51 $ 96.76 $ 161.27 $ 322.55
.menu $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.84 $ 531.67
.miami $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.39
.mn $ 50.46 $ 100.93 $ 151.39 $ 252.32 $ 504.64
.mobi $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.moda $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.mom $ 44.31 $ 88.61 $ 132.92 $ 221.53 $ 443.06
.money $ 38.45 $ 76.90 $ 115.35 $ 192.24 $ 384.49
.mortgage $ 53.88 $ 107.75 $ 161.63 $ 269.38 $ 538.76
.mus.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.mx $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.14 -
.nagoya $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 $ 150.65
.name $ 11.08 $ 22.15 $ 33.23 $ 55.38 $ 110.77
.navy $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.53 $ 373.06
.net $ 21.03 $ 42.05 $ 63.08 $ 105.13 $ 210.27
.net.au $ 12.33 $ 24.66 $ 36.98 $ 61.64 -
.net.br $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.39 $ 172.79
.net.cn $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.89
.net.co $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 -
.net.ec $ 58.48 $ 116.97 $ 175.45 $ 292.42 $ 584.84
.net.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.net.nz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.39
.net.ru $ 6.20 - - - -
.net.sc $ 141.78 $ 283.56 $ 425.34 $ 708.90 $ 1,417.79
.network - - - - -
.news $ 28.98 $ 57.95 $ 86.93 $ 144.88 $ 289.76
.ngo $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.84 $ 531.67
.ninja $ 22.06 $ 44.13 $ 66.19 $ 110.32 $ 220.65
.nl $ 11.08 - - - -
.no.com $ 61.85 $ 123.71 $ 185.56 $ 309.27 $ 618.54
.nom.co $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 -
.nyc $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.nz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.96 $ 89.94 $ 179.88
.one $ 12.41 $ 24.81 $ 37.22 $ 62.03 $ 124.06
.ong $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.84 $ 531.67
.online $ 43.25 $ 86.51 $ 129.76 $ 216.27 $ 432.55
.ooo $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.45
.org $ 21.03 $ 42.05 $ 63.08 $ 105.13 $ 210.27
.org.cn $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.89
.org.in $ 9.61 $ 19.22 $ 28.84 $ 48.06 $ 96.12
.org.mx $ 17.72 $ 35.44 $ 53.17 $ 88.61 -
.org.nz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.39
.org.ru $ 6.20 - - - -
.org.sc $ 141.78 $ 283.56 $ 425.34 $ 708.90 $ 1,417.79
.org.uk $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.33
